| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1162 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1642 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1273 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1045 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1434 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1734 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1710 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1720 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1302 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1771 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1648 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/10 截止