成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1275 | 65 | +44 | 1384 | ||
| 9 | 8-1 | 1308 | 58 | +33 | 1399 | ||
| 6 | 5-1 | 1371 | 0 | -5 | 1366 | ||
| 6 | 4-2 | 1312 | 0 | -1 | 1311 | ||
| 5 | 3-2 | 1433 | 0 | -34 | 1399 | ||
| 5 | 3-2 | 1198 | 0 | -7 | 1191 | ||
| 7 | 4-3 | 1293 | 0 | -9 | 1284 | ||
| 6 | 3-3 | 1133 | 0 | +8 | 1141 | ||
| 6 | 3-3 | 737 | 345 | +32 | 1114 | ||
| 6 | 3-3 | 1107 | 0 | +39 | 1146 | ||
| 5 | 2-3 | 1194 | 0 | -2 | 1192 | ||
| 4 | 1-3 | 1267 | 0 | -37 | 1230 | ||
| 5 | 1-4 | 1057 | 0 | +6 | 1063 | ||
| 5 | 1-4 | 1171 | 0 | -13 | 1158 | ||
| 5 | 0-5 | 1154 | 0 | -53 | 1101 | ||
| 5 | 0-5 | 843 | 0 | 0 | 843 | ||
| 4 | 0-4 | 873 | 0 | -1 | 872 |
主辦補充
-