| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2182 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1586 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1757 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1888 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1556 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1671 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1807 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1702 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1585 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 1134 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1606 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 2051 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1516 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1416 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1417 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1333 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 977 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1464 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1451 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1021 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 599 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1848 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1270 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1590 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1207 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1891 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 793 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 930 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/24 截止