| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1459 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 782 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1208 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 451 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1027 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1411 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1653 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1764 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1547 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 756 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1434 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1384 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1361 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1891 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 811 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/03 截止