| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | 1407 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1828 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1973 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 1713 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 979 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 | 2062 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 2167 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1687 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1972 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 | 1719 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1291 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|03/28 截止