成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 1216 | 69 | +43 | 1328 | ||
| 9 | 8-1 | 1175 | 56 | +29 | 1260 | ||
| 9 | 8-1 | 1258 | 0 | +18 | 1276 | ||
| 8 | 6-2 | 985 | 153 | +43 | 1181 | ||
| 8 | 6-2 | 1217 | 0 | +27 | 1244 | ||
| 9 | 6-3 | 1287 | 0 | -17 | 1270 | ||
| 8 | 5-3 | 1254 | 0 | -36 | 1218 | ||
| 8 | 5-3 | 1062 | 126 | +30 | 1218 | ||
| 8 | 4-4 | 1198 | 0 | +6 | 1204 | ||
| 8 | 4-4 | 1238 | 0 | -42 | 1196 | ||
| 8 | 3-5 | 1238 | 0 | -35 | 1203 | ||
| 8 | 3-5 | 998 | 0 | +11 | 1009 | ||
| 8 | 3-5 | 1177 | 0 | -5 | 1172 | ||
| 8 | 2-6 | 973 | 0 | 0 | 973 | ||
| 8 | 1-7 | 968 | 0 | +42 | 1010 | ||
| 8 | 1-7 | 882 | 0 | +3 | 885 | ||
| 8 | 0-8 | 1204 | 0 | -97 | 1107 | ||
| 8 | 0-8 | 910 | 0 | -20 | 890 |
主辦補充
-