成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 1587 | 0 | 0 | 1587 | ||
| 8 | 6-2 | 1269 | 0 | -32 | 1237 | ||
| 6 | 4-2 | 1102 | 0 | +40 | 1142 | ||
| 9 | 6-3 | 500 | 642 | +41 | 1183 | ||
| 7 | 4-3 | 1187 | 0 | +5 | 1192 | ||
| 7 | 4-3 | 1165 | 0 | -1 | 1164 | ||
| 8 | 4-4 | 1208 | 0 | -11 | 1197 | ||
| 6 | 3-3 | 1081 | 0 | +7 | 1088 | ||
| 7 | 3-4 | 986 | 0 | +45 | 1031 | ||
| 6 | 2-4 | 1157 | 0 | -17 | 1140 | ||
| 6 | 2-4 | 1170 | 0 | -56 | 1114 | ||
| 7 | 2-5 | 1081 | 0 | +12 | 1093 | ||
| 6 | 0-6 | 1107 | 0 | -33 | 1074 | ||
| 6 | 0-6 | 525 | 0 | 0 | 525 |
主辦補充
-