成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9-0 | 1239 | 153 | +24 | 1416 | ||
| 7 | 6-1 | 1321 | 0 | +18 | 1339 | ||
| 8 | 5-3 | 1345 | 0 | -14 | 1331 | ||
| 7 | 4-3 | 1050 | 132 | +29 | 1211 | ||
| 9 | 5-4 | 1392 | 0 | -94 | 1298 | ||
| 6 | 3-3 | 1071 | 0 | +37 | 1108 | ||
| 8 | 4-4 | 1074 | 98 | +33 | 1205 | ||
| 6 | 3-3 | 1317 | 0 | -55 | 1262 | ||
| 7 | 3-4 | 947 | 206 | +36 | 1189 | ||
| 7 | 3-4 | 1169 | 0 | +22 | 1191 | ||
| 6 | 2-4 | 1197 | 0 | -9 | 1188 | ||
| 6 | 1-5 | 0 | 1062 | +3 | 1065 | ||
| 6 | 1-5 | 1114 | 0 | -18 | 1096 | ||
| 6 | 0-6 | 1070 | 0 | -12 | 1058 |
主辦補充
-