成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11-0 | 1211 | 0 | +29 | 1240 | ||
| 12 | 11-1 | 1274 | 0 | +4 | 1278 | ||
| 10 | 9-1 | 1153 | 0 | +11 | 1164 | ||
| 9 | 8-1 | 1289 | 0 | -6 | 1283 | ||
| 8 | 7-1 | 1270 | 0 | -1 | 1269 | ||
| 8 | 7-1 | 1326 | 0 | +2 | 1328 | ||
| 7 | 6-1 | 1077 | 0 | +25 | 1102 | ||
| 9 | 7-2 | 1236 | 0 | +3 | 1239 | ||
| 9 | 7-2 | 1078 | 0 | +23 | 1101 | ||
| 8 | 6-2 | 1004 | 59 | +40 | 1103 | ||
| 8 | 6-2 | 890 | 72 | +45 | 1007 | ||
| 7 | 5-2 | 1194 | 0 | -30 | 1164 | ||
| 10 | 7-3 | 1291 | 0 | -12 | 1279 | ||
| 9 | 6-3 | 1213 | 0 | -24 | 1189 | ||
| 8 | 5-3 | 951 | 0 | +18 | 969 | ||
| 8 | 5-3 | 878 | 76 | +46 | 1000 | ||
| 8 | 5-3 | 1069 | 0 | -54 | 1015 | ||
| 7 | 4-3 | 703 | 231 | +45 | 979 | ||
| 7 | 4-3 | 878 | 0 | +46 | 924 | ||
| 7 | 4-3 | 792 | 57 | +38 | 887 | ||
| 9 | 5-4 | 1137 | 0 | -83 | 1054 | ||
| 9 | 5-4 | 770 | 197 | +30 | 997 | ||
| 8 | 4-4 | 952 | 0 | +34 | 986 | ||
| 8 | 4-4 | 700 | 125 | +36 | 861 | ||
| 8 | 4-4 | 988 | 0 | -4 | 984 | ||
| 7 | 3-4 | 534 | 370 | +37 | 941 | ||
| 7 | 3-4 | 968 | 0 | -6 | 962 | ||
| 7 | 3-4 | 150 | 596 | +32 | 778 | ||
| 7 | 3-4 | 1000 | 0 | -6 | 994 | ||
| 7 | 3-4 | 918 | 0 | +27 | 945 | ||
| 7 | 3-4 | 982 | 0 | +3 | 985 | ||
| 7 | 3-4 | 874 | 0 | +1 | 875 | ||
| 8 | 3-5 | 845 | 58 | +30 | 933 | ||
| 6 | 2-4 | 845 | 0 | +4 | 849 | ||
| 6 | 2-4 | 800 | 0 | -7 | 793 | ||
| 6 | 2-4 | 776 | 0 | -1 | 775 | ||
| 6 | 2-4 | 691 | 0 | +27 | 718 | ||
| 6 | 2-4 | 846 | 0 | -12 | 834 | ||
| 7 | 2-5 | 887 | 0 | -23 | 864 | ||
| 7 | 2-5 | 554 | 297 | +44 | 895 | ||
| 6 | 1-5 | 779 | 0 | -4 | 775 | ||
| 6 | 1-5 | 100 | 0 | +8 | 108 | ||
| 6 | 1-5 | 50 | 0 | +50 | 100 | ||
| 7 | 1-6 | 835 | 0 | -23 | 812 | ||
| 7 | 1-6 | 1128 | 0 | -160 | 968 | ||
| 6 | 0-6 | 100 | 0 | -8 | 92 | ||
| 6 | 0-6 | 794 | 0 | -47 | 747 | ||
| 7 | 0-7 | 838 | 0 | -17 | 821 | ||
| 7 | 0-7 | 595 | 0 | -1 | 594 | ||
| 6 | 0-6 | 546 | 0 | -50 | 496 | ||
| 6 | 0-6 | 634 | 0 | -3 | 631 | ||
| 7 | 0-7 | 1067 | 0 | -156 | 911 |
主辦補充
-