成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12-0 | 1279 | 62 | +38 | 1379 | ||
| 11 | 9-2 | 500 | 861 | -5 | 1356 | ||
| 7 | 5-2 | 1338 | 0 | -31 | 1307 | ||
| 11 | 7-4 | 1102 | 155 | +19 | 1276 | ||
| 11 | 7-4 | 1262 | 0 | +5 | 1267 | ||
| 8 | 5-3 | 1103 | 0 | +19 | 1122 | ||
| 7 | 4-3 | 1162 | 0 | +18 | 1180 | ||
| 11 | 6-5 | 1202 | 0 | +27 | 1229 | ||
| 12 | 6-6 | 1250 | 0 | -18 | 1232 | ||
| 11 | 5-6 | 1110 | 116 | +25 | 1251 | ||
| 11 | 5-6 | 1231 | 0 | +10 | 1241 | ||
| 7 | 3-4 | 1107 | 0 | +29 | 1136 | ||
| 7 | 3-4 | 1292 | 0 | -41 | 1251 | ||
| 7 | 3-4 | 1014 | 52 | +26 | 1092 | ||
| 8 | 3-5 | 1123 | 0 | -12 | 1111 | ||
| 8 | 3-5 | 825 | 205 | +45 | 1075 | ||
| 6 | 2-4 | 1283 | 0 | -55 | 1228 | ||
| 8 | 2-6 | 1093 | 0 | -22 | 1071 | ||
| 5 | 1-4 | 1102 | 0 | -12 | 1090 | ||
| 8 | 1-7 | 1116 | 0 | -60 | 1056 | ||
| 8 | 0-8 | 916 | 0 | -5 | 911 |
主辦補充
-