成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 1124 | 0 | +44 | 1168 | ||
| 7 | 6-1 | 500 | 365 | +43 | 908 | ||
| 6 | 5-1 | 893 | 0 | +19 | 912 | ||
| 6 | 5-1 | 775 | 54 | +39 | 868 | ||
| 8 | 6-2 | 1211 | 0 | +2 | 1213 | ||
| 7 | 5-2 | 971 | 0 | +49 | 1020 | ||
| 7 | 5-2 | 918 | 0 | +2 | 920 | ||
| 6 | 4-2 | 825 | 0 | +25 | 850 | ||
| 6 | 4-2 | 800 | 0 | +48 | 848 | ||
| 5 | 3-2 | 750 | 0 | +36 | 786 | ||
| 5 | 3-2 | 929 | 0 | +50 | 979 | ||
| 5 | 3-2 | 979 | 0 | -60 | 919 | ||
| 5 | 3-2 | 1185 | 0 | +12 | 1197 | ||
| 5 | 3-2 | 830 | 0 | +17 | 847 | ||
| 7 | 4-3 | 1129 | 0 | +26 | 1155 | ||
| 5 | 2-3 | 1202 | 0 | -32 | 1170 | ||
| 5 | 2-3 | 914 | 0 | -43 | 871 | ||
| 5 | 2-3 | 595 | 0 | +21 | 616 | ||
| 5 | 2-3 | 1036 | 0 | +46 | 1082 | ||
| 5 | 2-3 | 1000 | 0 | -3 | 997 | ||
| 5 | 2-3 | 940 | 0 | -61 | 879 | ||
| 5 | 1-4 | 680 | 0 | -17 | 663 | ||
| 5 | 1-4 | 586 | 0 | +11 | 597 | ||
| 5 | 1-4 | 1065 | 0 | -61 | 1004 | ||
| 5 | 1-4 | 1275 | 0 | -82 | 1193 | ||
| 5 | 1-4 | 906 | 0 | -54 | 852 | ||
| 5 | 0-5 | 1014 | 0 | -49 | 965 | ||
| 5 | 0-5 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 5 | 0-5 | 559 | 0 | -10 | 549 | ||
| 5 | 0-5 | 643 | 0 | -18 | 625 |
主辦補充
C組黃昱期未到,由現場候補STONE遞補。