成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 4強 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 1715 | 0 | +12 | 1727 | ||
| 8 | 7-1 | 1639 | 0 | 0 | 1639 | ||
| 7 | 6-1 | 1250 | 281 | +21 | 1552 | ||
| 6 | 5-1 | 1536 | 0 | +22 | 1558 | ||
| 9 | 7-2 | 1634 | 0 | -8 | 1626 | ||
| 7 | 5-2 | 1467 | 0 | +15 | 1482 | ||
| 7 | 5-2 | 1399 | 0 | +46 | 1445 | ||
| 7 | 5-2 | 1608 | 0 | -6 | 1602 | ||
| 6 | 4-2 | 1389 | 0 | +29 | 1418 | ||
| 6 | 4-2 | 1289 | 0 | +46 | 1335 | ||
| 5 | 3-2 | 1131 | 63 | +39 | 1233 | ||
| 7 | 4-3 | 1525 | 0 | -38 | 1487 | ||
| 6 | 3-3 | 1443 | 0 | -7 | 1436 | ||
| 6 | 3-3 | 1628 | 0 | -115 | 1513 | ||
| 6 | 3-3 | 1379 | 0 | +18 | 1397 | ||
| 5 | 2-3 | 1372 | 0 | -33 | 1339 | ||
| 6 | 2-4 | 1417 | 0 | -15 | 1402 | ||
| 6 | 2-4 | 1266 | 53 | +30 | 1349 | ||
| 6 | 2-4 | 972 | 0 | +15 | 987 | ||
| 5 | 1-4 | 1139 | 0 | -2 | 1137 | ||
| 6 | 1-5 | 1447 | 0 | -70 | 1377 | ||
| 6 | 1-5 | 1111 | 0 | +49 | 1160 | ||
| 6 | 1-5 | 1002 | 0 | -6 | 996 | ||
| 6 | 1-5 | 1312 | 0 | -8 | 1304 | ||
| 6 | 0-6 | 900 | 0 | -9 | 891 | ||
| 6 | 0-6 | 1300 | 0 | -17 | 1283 | ||
| 5 | 0-5 | 1059 | 0 | -8 | 1051 |
主辦補充
-