成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
以下積分為模擬計算,正式積分會在賽事結束7日後由系統自動計算並公告。
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1775 | 0 | +21 | 1796 | ||
| 7 | 6-1 | 1828 | 0 | -9 | 1819 | ||
| 5 | 4-1 | 1459 | 167 | +48 | 1674 | ||
| 4 | 3-1 | 1794 | 0 | -30 | 1764 | ||
| 7 | 5-2 | 1621 | 0 | +31 | 1652 | ||
| 7 | 5-2 | 1726 | 0 | -2 | 1724 | ||
| 5 | 3-2 | 1463 | 0 | +50 | 1513 | ||
| 5 | 3-2 | 1454 | 0 | +11 | 1465 | ||
| 4 | 2-2 | 1376 | 0 | +13 | 1389 | ||
| 4 | 2-2 | 1160 | 129 | +34 | 1323 | ||
| 4 | 2-2 | 1290 | 0 | +48 | 1338 | ||
| 5 | 2-3 | 1499 | 0 | +4 | 1503 | ||
| 4 | 1-3 | 1471 | 0 | -39 | 1432 | ||
| 4 | 1-3 | 1900 | 0 | -150 | 1750 | ||
| 4 | 1-3 | 1447 | 0 | -6 | 1441 | ||
| 4 | 1-3 | 1435 | 0 | -13 | 1422 | ||
| 4 | 0-4 | 730 | 0 | 0 | 730 | ||
| 4 | 0-4 | 1249 | 0 | -8 | 1241 | ||
| 4 | 0-4 | 1296 | 0 | -3 | 1293 | ||
| 4 | 0-4 | 806 | 0 | 0 | 806 |
主辦補充
-