成績公告
自訂賽程的賽事無成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-1 | 1186 | 53 | +29 | 1268 | ||
| 15 | 13-2 | 800 | 393 | +18 | 1211 | ||
| 11 | 9-2 | 1150 | 54 | +37 | 1241 | ||
| 13 | 10-3 | 1214 | 0 | +20 | 1234 | ||
| 16 | 12-4 | 1229 | 0 | -35 | 1194 | ||
| 14 | 10-4 | 1281 | 0 | -47 | 1234 | ||
| 13 | 9-4 | 1207 | 0 | -41 | 1166 | ||
| 11 | 7-4 | 1231 | 0 | -68 | 1163 | ||
| 12 | 6-6 | 1155 | 0 | -53 | 1102 | ||
| 11 | 5-6 | 1006 | 0 | +34 | 1040 | ||
| 12 | 5-7 | 941 | 59 | +38 | 1038 | ||
| 13 | 5-8 | 500 | 515 | +35 | 1050 | ||
| 12 | 4-8 | 837 | 110 | +30 | 977 | ||
| 10 | 3-7 | 990 | 0 | -44 | 946 | ||
| 14 | 4-10 | 493 | 519 | +23 | 1035 | ||
| 15 | 4-11 | 868 | 0 | +47 | 915 | ||
| 11 | 2-9 | 1114 | 0 | -61 | 1053 | ||
| 12 | 2-10 | 775 | 0 | +38 | 813 | ||
| 14 | 0-14 | 0 | 493 | 0 | 493 |
主辦補充
-