| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 382 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 520 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1634 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 7 | 186 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 484 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1295 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1737 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 494 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 291 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 182 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1485 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 | 1358 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1894 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|07/23 截止