| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2212 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 2028 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | 1620 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1416 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1644 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1301 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1465 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1886 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1643 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1569 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1799 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1878 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1592 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1947 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1594 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1779 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1769 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1862 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1522 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1814 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 2057 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1979 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1830 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/07 截止