| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1639 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1177 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 908 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 2105 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 647 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1595 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 596 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1311 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1219 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 12 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 | 1207 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1672 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 1014 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1496 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 | 1511 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 463 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1464 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1045 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1668 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|08/21 截止