| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1428 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1593 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1510 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1455 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1693 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1219 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 1454 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1134 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 908 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1045 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1336 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1332 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1731 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 1388 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1434 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1351 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1405 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 840 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1485 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 855 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1227 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1420 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 715 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 | 1790 | 完成報到 | 正取 | |
| 28 | 1750 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/04 截止