| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1219 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1400 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1674 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1027 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 6 | 1420 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1806 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 866 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1565 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 | 1408 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 | 1612 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1636 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1191 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1607 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 22 | 605 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|09/18 截止