成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1614 | 0 | +29 | 1643 | ||
| 8 | 7-1 | 1585 | 0 | +28 | 1613 | ||
| 6 | 5-1 | 1558 | 0 | +6 | 1564 | ||
| 7 | 5-2 | 1697 | 0 | -30 | 1667 | ||
| 6 | 4-2 | 1250 | 0 | +49 | 1299 | ||
| 6 | 4-2 | 1537 | 0 | -11 | 1526 | ||
| 5 | 3-2 | 1237 | 0 | +20 | 1257 | ||
| 5 | 3-2 | 970 | 242 | +49 | 1261 | ||
| 5 | 3-2 | 1582 | 0 | -15 | 1567 | ||
| 7 | 4-3 | 1644 | 0 | -38 | 1606 | ||
| 4 | 2-2 | 1268 | 0 | +2 | 1270 | ||
| 4 | 2-2 | 1440 | 0 | -10 | 1430 | ||
| 4 | 2-2 | 993 | 219 | +46 | 1258 | ||
| 5 | 2-3 | 1417 | 0 | -64 | 1353 | ||
| 5 | 2-3 | 1332 | 0 | -22 | 1310 | ||
| 4 | 1-3 | 999 | 0 | +25 | 1024 | ||
| 5 | 1-4 | 783 | 0 | +8 | 791 | ||
| 5 | 1-4 | 525 | 0 | +50 | 575 | ||
| 5 | 0-5 | 774 | 0 | -8 | 766 | ||
| 5 | 0-5 | 1300 | 0 | -86 | 1214 | ||
| 4 | 0-4 | 995 | 0 | -1 | 994 | ||
| 4 | 0-4 | 1118 | 0 | -27 | 1091 |
主辦補充
-