成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6-0 | 1778 | 0 | +9 | 1787 | ||
| 7 | 6-1 | 1611 | 0 | +30 | 1641 | ||
| 5 | 4-1 | 1670 | 0 | -6 | 1664 | ||
| 7 | 5-2 | 1743 | 0 | -32 | 1711 | ||
| 7 | 5-2 | 1625 | 0 | +8 | 1633 | ||
| 5 | 3-2 | 1474 | 0 | +1 | 1475 | ||
| 5 | 3-2 | 1094 | 345 | +29 | 1468 | ||
| 4 | 2-2 | 1613 | 0 | -36 | 1577 | ||
| 4 | 2-2 | 1034 | 0 | +45 | 1079 | ||
| 4 | 2-2 | 1115 | 0 | +30 | 1145 | ||
| 4 | 2-2 | 1352 | 0 | +6 | 1358 | ||
| 3 | 1-2 | 1311 | 0 | -6 | 1305 | ||
| 4 | 1-3 | 1266 | 0 | -2 | 1264 | ||
| 4 | 1-3 | 1261 | 0 | -30 | 1231 | ||
| 4 | 1-3 | 1249 | 0 | -46 | 1203 | ||
| 4 | 0-4 | 728 | 0 | 0 | 728 | ||
| 4 | 0-4 | 766 | 0 | 0 | 766 | ||
| 3 | 0-3 | 808 | 0 | 0 | 808 | ||
| 4 | 0-4 | 726 | 0 | 0 | 726 |
主辦補充
-