成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-0 | 1699 | 0 | +22 | 1721 | ||
| 5 | 4-1 | 1756 | 0 | -12 | 1744 | ||
| 4 | 3-1 | 1625 | 0 | -1 | 1624 | ||
| 6 | 4-2 | 1640 | 0 | -15 | 1625 | ||
| 6 | 4-2 | 1534 | 0 | +21 | 1555 | ||
| 4 | 2-2 | 1566 | 0 | -9 | 1557 | ||
| 3 | 1-2 | 766 | 0 | +6 | 772 | ||
| 3 | 1-2 | 1475 | 0 | -6 | 1469 | ||
| 3 | 1-2 | 1078 | 0 | 0 | 1078 | ||
| 3 | 1-2 | 1190 | 0 | +25 | 1215 | ||
| 2 | 0-2 | 1306 | 0 | -25 | 1281 | ||
| 2 | 0-2 | 1158 | 0 | 0 | 1158 | ||
| 3 | 0-3 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| 3 | 0-3 | 726 | 0 | -6 | 720 |
主辦補充
-