成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 2034 | 0 | 0 | 2034 | ||
| 8 | 6-2 | 1732 | 0 | -3 | 1729 | ||
| 8 | 6-2 | 1699 | 0 | -9 | 1690 | ||
| 7 | 5-2 | 1660 | 0 | +19 | 1679 | ||
| 6 | 4-2 | 1494 | 0 | +7 | 1501 | ||
| 5 | 3-2 | 1560 | 0 | +3 | 1563 | ||
| 6 | 3-3 | 1275 | 0 | +43 | 1318 | ||
| 5 | 2-3 | 1426 | 0 | +7 | 1433 | ||
| 6 | 2-4 | 1418 | 0 | -30 | 1388 | ||
| 5 | 1-4 | 1457 | 0 | -14 | 1443 | ||
| 6 | 1-5 | 1336 | 0 | -20 | 1316 | ||
| 6 | 0-6 | 1050 | 0 | -1 | 1049 | ||
| 5 | 0-5 | 1227 | 0 | -2 | 1225 |
主辦補充
-