成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-1 | 1542 | 190 | +39 | 1771 | ||
| 8 | 7-1 | 1575 | 51 | +42 | 1668 | ||
| 8 | 7-1 | 1601 | 0 | +32 | 1633 | ||
| 6 | 5-1 | 1717 | 0 | -18 | 1699 | ||
| 8 | 6-2 | 1622 | 0 | -6 | 1616 | ||
| 6 | 4-2 | 1425 | 0 | +36 | 1461 | ||
| 6 | 4-2 | 1452 | 0 | +26 | 1478 | ||
| 6 | 4-2 | 1267 | 377 | +40 | 1684 | ||
| 5 | 3-2 | 1442 | 0 | +1 | 1443 | ||
| 5 | 3-2 | 1293 | 268 | +48 | 1609 | ||
| 5 | 3-2 | 1568 | 0 | -26 | 1542 | ||
| 5 | 3-2 | 1599 | 0 | -36 | 1563 | ||
| 5 | 2-3 | 1371 | 0 | -5 | 1366 | ||
| 5 | 2-3 | 1421 | 0 | -12 | 1409 | ||
| 5 | 2-3 | 1490 | 0 | +43 | 1533 | ||
| 5 | 2-3 | 1335 | 0 | -2 | 1333 | ||
| 5 | 1-4 | 658 | 0 | +50 | 708 | ||
| 5 | 1-4 | 1183 | 0 | -2 | 1181 | ||
| 5 | 1-4 | 1092 | 0 | 0 | 1092 | ||
| 5 | 1-4 | 847 | 0 | +50 | 897 | ||
| 5 | 0-5 | 2125 | 0 | -250 | 1875 | ||
| 5 | 0-5 | 764 | 0 | 0 | 764 | ||
| 5 | 0-5 | 783 | 0 | 0 | 783 | ||
| 5 | 0-5 | 1121 | 0 | -50 | 1071 |
主辦補充
-