成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1966 | 0 | +25 | 1991 | ||
| 7 | 6-1 | 2079 | 0 | -25 | 2054 | ||
| 7 | 6-1 | 1757 | 0 | +15 | 1772 | ||
| 7 | 5-2 | 1694 | 0 | +8 | 1702 | ||
| 5 | 3-2 | 1701 | 0 | -11 | 1690 | ||
| 5 | 3-2 | 1606 | 0 | +12 | 1618 | ||
| 5 | 3-2 | 1612 | 0 | +10 | 1622 | ||
| 5 | 3-2 | 1535 | 0 | +22 | 1557 | ||
| 4 | 2-2 | 1644 | 0 | -21 | 1623 | ||
| 4 | 2-2 | 1515 | 0 | +4 | 1519 | ||
| 4 | 2-2 | 1384 | 57 | +36 | 1477 | ||
| 4 | 2-2 | 1614 | 0 | -6 | 1608 | ||
| 4 | 1-3 | 1469 | 0 | -6 | 1463 | ||
| 4 | 1-3 | 1505 | 0 | -10 | 1495 | ||
| 4 | 1-3 | 1436 | 0 | +20 | 1456 | ||
| 4 | 1-3 | 1419 | 0 | +6 | 1425 | ||
| 4 | 0-4 | 1258 | 0 | -1 | 1257 | ||
| 4 | 0-4 | 1615 | 0 | -68 | 1547 | ||
| 4 | 0-4 | 793 | 0 | 0 | 793 | ||
| 4 | 0-4 | 1415 | 0 | -10 | 1405 |
主辦補充
-