成績公告
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-0 | 1511 | 0 | +3 | 1514 | ||
| 2 | 2-0 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | ||
| 9 | 9-0 | 0 | 1575 | +6 | 1581 | ||
| 8 | 6-2 | 0 | 1488 | -18 | 1470 | ||
| 8 | 6-2 | 1401 | 0 | +13 | 1414 | ||
| 9 | 6-3 | 825 | 442 | +45 | 1312 | ||
| 11 | 5-6 | 1321 | 0 | -29 | 1292 | ||
| 10 | 4-6 | 1334 | 0 | -29 | 1305 | ||
| 9 | 3-6 | 0 | 1200 | +21 | 1221 | ||
| 9 | 3-6 | 1100 | 66 | +40 | 1206 | ||
| 5 | 1-4 | 1062 | 0 | +17 | 1079 | ||
| 8 | 1-7 | 1289 | 0 | -45 | 1244 | ||
| 8 | 0-8 | 0 | 1168 | -24 | 1144 |
主辦補充
-