完成

2026/1/6 台北桃源社區桌球積分賽

2026-01-06 (二) 18:30 ~ 2026-01-06 (二) 21:30
台北桃源社區|桃園市桃園區寶慶路安慶街口 台北桃源社區
單打積分賽 (公開賽)
2500分以下
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 100.00 100.00 - - - -
2 85.71 100.00 80.00 100.00 0.00 85.71 - 100.00 83.33 85.71 - - - -
3 85.71 100.00 80.00 100.00 0.00 85.71 - 80.00 100.00 85.71 - - - -
4 75.00 100.00 66.67 66.67 100.00 75.00 - - 75.00 75.00 - - - -
5 66.67 100.00 60.00 66.67 - 66.67 - 75.00 50.00 66.67 - - - -
6 60.00 0.00 75.00 60.00 - 60.00 - 66.67 66.67 60.00 - - - -
7 60.00 - 60.00 60.00 - 60.00 - 60.00 - 66.67 - - 50.00 -
8 60.00 0.00 75.00 100.00 0.00 60.00 - 66.67 33.33 60.00 - - - -
9 60.00 - 60.00 60.00 - 60.00 - 50.00 75.00 50.00 - - 100.00 -
10 57.14 100.00 50.00 50.00 100.00 57.14 - 57.14 - 57.14 - - - -
11 50.00 - 50.00 66.67 0.00 50.00 - 50.00 66.67 50.00 - - - -
12 50.00 0.00 66.67 50.00 - 50.00 - - 50.00 50.00 - - - -
13 50.00 - 50.00 60.00 0.00 50.00 - 0.00 60.00 40.00 - - 100.00 -
14 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00 50.00 50.00 - - 50.00 -
15 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 - 33.33 100.00 66.67 - - 0.00 -
16 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 - 66.67 0.00 50.00 - - - -
17 25.00 - 25.00 33.33 0.00 25.00 - 33.33 0.00 25.00 - - - -
18 25.00 - 25.00 33.33 0.00 25.00 - 50.00 0.00 25.00 - - - -
19 25.00 0.00 33.33 33.33 0.00 25.00 - 25.00 - 25.00 - - - -
20 25.00 0.00 33.33 25.00 - 25.00 - 50.00 0.00 25.00 - - - -
21 25.00 0.00 33.33 25.00 - 25.00 - 50.00 0.00 25.00 - - - -
22 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - - -
24 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 - - - -
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴