成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 1753 | 0 | +3 | 1756 | ||
| 7 | 6-1 | 1537 | 0 | +47 | 1584 | ||
| 5 | 4-1 | 1401 | 0 | +23 | 1424 | ||
| 7 | 5-2 | 1548 | 0 | +24 | 1572 | ||
| 7 | 5-2 | 1691 | 0 | -58 | 1633 | ||
| 5 | 3-2 | 1530 | 0 | -33 | 1497 | ||
| 5 | 3-2 | 1450 | 0 | +13 | 1463 | ||
| 5 | 3-2 | 1528 | 0 | +1 | 1529 | ||
| 4 | 2-2 | 1493 | 0 | -13 | 1480 | ||
| 4 | 2-2 | 575 | 51 | +50 | 676 | ||
| 4 | 2-2 | 1353 | 0 | +2 | 1355 | ||
| 4 | 2-2 | 700 | 519 | +35 | 1254 | ||
| 4 | 1-3 | 893 | 0 | -50 | 843 | ||
| 4 | 1-3 | 1429 | 0 | -39 | 1390 | ||
| 4 | 1-3 | 553 | 0 | +50 | 603 | ||
| 4 | 1-3 | 1273 | 0 | -5 | 1268 | ||
| 4 | 0-4 | 366 | 0 | 0 | 366 | ||
| 4 | 0-4 | 275 | 0 | 0 | 275 | ||
| 4 | 0-4 | 811 | 0 | -50 | 761 | ||
| 4 | 0-4 | 909 | 0 | 0 | 909 |
主辦補充
-