成績公告
| 名次 | 球員 | |
|---|---|---|
| 冠軍 | ||
| 亞軍 | ||
| 季軍 | ||
| 4強 |
結果
以下積分為模擬計算,正式積分會在賽事結束7日後由系統自動計算並公告。
| 選手 | 出賽場次 | 勝-敗場 | 原積分 | 積分補正 | 積分增減 | 積分結果 | 對戰結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7-0 | 2273 | 0 | 0 | 2273 | ||
| 7 | 6-1 | 1620 | 0 | +17 | 1637 | ||
| 5 | 4-1 | 1348 | 68 | +46 | 1462 | ||
| 7 | 5-2 | 1429 | 252 | +50 | 1731 | ||
| 7 | 5-2 | 1565 | 200 | +39 | 1804 | ||
| 5 | 3-2 | 1500 | 0 | -1 | 1499 | ||
| 5 | 3-2 | 1466 | 0 | +5 | 1471 | ||
| 5 | 3-2 | 1448 | 0 | +6 | 1454 | ||
| 4 | 2-2 | 1455 | 0 | -8 | 1447 | ||
| 4 | 2-2 | 1461 | 51 | +49 | 1561 | ||
| 4 | 2-2 | 1353 | 0 | +28 | 1381 | ||
| 4 | 2-2 | 1373 | 0 | +3 | 1376 | ||
| 4 | 1-3 | 1545 | 0 | -73 | 1472 | ||
| 4 | 1-3 | 2050 | 0 | -150 | 1900 | ||
| 4 | 1-3 | 1346 | 0 | -10 | 1336 | ||
| 4 | 1-3 | 825 | 0 | +8 | 833 | ||
| 4 | 0-4 | 1297 | 0 | -1 | 1296 | ||
| 4 | 0-4 | 526 | 0 | 0 | 526 | ||
| 4 | 0-4 | 814 | 0 | -8 | 806 | ||
| 4 | 0-4 | 730 | 0 | 0 | 730 |
主辦補充
-