| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 200 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 5 | 1598 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1272 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1670 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 918 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 194 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1673 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1285 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 825 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 14 | 700 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 253 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1622 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1169 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 287 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1284 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 980 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|12/10 截止