| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 2 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 4 | 1801 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1032 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1689 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 1873 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 9 | 1762 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1897 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 1636 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 2074 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1973 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 15 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 16 | 2144 | 完成報到 | 正取 | |
| 17 | 1990 | 完成報到 | 正取 | |
| 18 | 1690 | 完成報到 | 正取 | |
| 19 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 20 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 21 | 881 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 23 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 24 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 25 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 26 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 29 | 1435 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1922 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1590 | 完成報到 | 正取 | |
| 32 | 1169 | 完成報到 | 正取 | |
| 33 | 1931 | 完成報到 | 正取 | |
| 34 | 1931 | 完成報到 | 正取 | |
| 35 | 1616 | 完成報到 | 正取 | |
| 36 | 814 | 完成報到 | 正取 | |
| 37 | 648 | 完成報到 | 正取 | |
| 38 | 1711 | 完成報到 | 正取 | |
| 39 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 40 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 41 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 42 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 43 | 1899 | 完成報到 | 正取 | |
| 44 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 45 | 2014 | 完成報到 | 正取 | |
| 46 | 1008 | 完成報到 | 正取 | |
| 47 | 1749 | 完成報到 | 正取 | |
| 48 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 49 | 1344 | 完成報到 | 正取 | |
| 50 | 1344 | 完成報到 | 正取 | |
| 51 | 1344 | 完成報到 | 正取 | |
| 52 | 1650 | 完成報到 | 正取 | |
| 53 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 54 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 55 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 56 | 1442 | 完成報到 | 正取 | |
| 57 | 1774 | 完成報到 | 正取 | |
| 58 | 1801 | 完成報到 | 正取 | |
| 59 | 1729 | 完成報到 | 正取 | |
| 60 | 2150 | 完成報到 | 正取 | |
| 61 | 1711 | 完成報到 | 正取 | |
| 62 | 1762 | 完成報到 | 正取 | |
| 63 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|04/10 截止