| 報名序 | 選手 | 積分 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2266 | 完成報到 | 正取 | |
| 2 | 1800 | 完成報到 | 正取 | |
| 3 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 4 | 2074 | 完成報到 | 正取 | |
| 5 | 1973 | 完成報到 | 正取 | |
| 6 | 1587 | 完成報到 | 正取 | |
| 7 | 2070 | 完成報到 | 正取 | |
| 8 | 2071 | 完成報到 | 正取 | |
| 9 | 1689 | 完成報到 | 正取 | |
| 10 | 1933 | 完成報到 | 正取 | |
| 11 | 2270 | 完成報到 | 正取 | |
| 12 | 1700 | 完成報到 | 正取 | |
| 13 | 1753 | 完成報到 | 正取 | |
| 14 | 1809 | 完成報到 | 正取 | |
| 15 | 287 | 完成報到 | 正取 | |
| 16 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 17 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 18 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 19 | 1978 | 完成報到 | 正取 | |
| 20 | 1706 | 完成報到 | 正取 | |
| 21 | 2014 | 完成報到 | 正取 | |
| 22 | 1726 | 完成報到 | 正取 | |
| 23 | 1656 | 完成報到 | 正取 | |
| 24 | 1910 | 完成報到 | 正取 | |
| 25 | 1375 | 完成報到 | 正取 | |
| 26 | 1691 | 完成報到 | 正取 | |
| 27 |
|
- 首次參賽 | 完成報到 | 正取 |
| 28 | 1713 | 完成報到 | 正取 | |
| 29 | 1899 | 完成報到 | 正取 | |
| 30 | 1456 | 完成報到 | 正取 | |
| 31 | 1972 | 完成報到 | 正取 |
剩 0 個名額|07/02 截止