排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
2837 ▼ -31 橫拍 715
2840 ▼ -31 橫拍 714
2839 ▼ -31 橫拍 714
2841 ▼ -29 橫拍 711
2843 ▼ -29 橫拍 710
2842 ▼ -29 橫拍 710
2845 ▼ -2 橫拍 708
2844 ▼ -28 橫拍 708
2846 ▼ -29 橫拍 706
2847 ▼ -28 橫拍 704
2848 ▼ -28 直拍 703
2850 ▼ -28 橫拍 702
2849 ▼ -28 橫拍 702
2851 ▼ -28 橫拍 701
2852 ▼ -28 橫拍 700
2853 ▼ -28 橫拍 700
2855 ▼ -26 直拍 697
2854 ▼ -26 橫拍 697
2856 ▼ -26 橫拍 695
2857 ▼ -26 橫拍 694
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939