排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
2897 ▼ -27 直拍 637
2899 ▼ -26 橫拍 631
2898 ▼ -26 橫拍 631
2900 ▼ -25 橫拍 630
2901 ▼ -24 橫拍 629
2902 ▼ -24 橫拍 629
2903 ▼ -23 橫拍 627
2904 ▼ -23 橫拍 627
2906 ▼ -22 橫拍 624
2907 ▼ -22 橫拍 623
2909 ▼ -22 橫拍 623
2908 ▼ -22 橫拍 623
2910 ▼ -31 橫拍 622
2911 ▼ -23 橫拍 621
2912 ▼ -23 橫拍 620
2913 ▼ -23 直拍 618
2914 ▼ -23 橫拍 616
2915 ▼ -23 橫拍 615
2916 ▼ -23 橫拍 614
2917 ▼ -23 橫拍 608
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939