排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3405 ▼ -141 橫拍 736
3406 ▼ -139 橫拍 735
3407 ▼ -142 橫拍 735
3408 ▼ -142 橫拍 735
3409 ▼ -189 直拍 735
3410 ▼ -170 橫拍 734
3411 ▼ -143 橫拍 733
3412 ▼ -142 直拍 732
3413 ▼ -141 橫拍 731
3414 ▼ -143 橫拍 731
3415 - 橫拍 730
3416 ▼ -93 橫拍 730
3417 ▼ -143 橫拍 730
3418 ▼ -142 橫拍 729
3419 ▼ -144 橫拍 729
3420 ▼ -133 橫拍 711
3421 - 橫拍 744
3422 ▼ -143 橫拍 727
3423 ▼ -143 橫拍 724
3424 ▼ -143 橫拍 722
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 449 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -1 橫拍 2459
12 ▼ -3 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2388
17 ▼ -2 橫拍 2384
18 ▼ -2 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -2 橫拍 2325
21 ▼ -2 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 ▲ 1 其他 2220
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2157
7 ▲ 1 橫拍 2143
8 ▲ 1 橫拍 2137
9 ▲ 1 橫拍 2073
10 ▲ 1 橫拍 2067
11 ▲ 1 橫拍 2030
12 ▲ 1 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1973
14 ▲ 3 橫拍 1959
15 ▲ 1 橫拍 1947
17 ▲ 10 橫拍 1939
16 ▲ 4 直拍 1939
18 - 橫拍 1938
19 ▲ 2 橫拍 1935
20 ▼ -6 橫拍 1971