排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3642 ▼ -16 橫拍 708
3643 ▼ -51 橫拍 708
3644 ▼ -50 橫拍 706
3645 ▼ -47 橫拍 704
3646 ▼ -49 直拍 703
3647 ▼ -48 橫拍 702
3648 ▼ -48 橫拍 702
3649 ▼ -48 橫拍 702
3650 ▼ -66 直拍 701
3651 ▼ -49 橫拍 701
3652 ▼ -49 橫拍 700
3653 ▼ -49 橫拍 700
3654 ▼ -47 直拍 697
3655 ▼ -47 橫拍 697
3656 ▼ -47 橫拍 696
3657 ▼ -47 橫拍 695
3658 ▼ -47 橫拍 694
3659 ▼ -47 橫拍 693
3660 ▼ -47 橫拍 692
3661 ▲ 97 橫拍 692
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939