排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
3722 ▼ -55 橫拍 635
3723 ▼ -55 橫拍 631
3724 ▼ -55 橫拍 631
3725 ▼ -55 橫拍 630
3726 ▼ -54 橫拍 629
3727 ▼ -53 橫拍 629
3728 ▼ -101 橫拍 628
3729 ▼ -53 橫拍 627
3730 ▼ -53 橫拍 627
3731 ▼ -52 橫拍 626
3733 ▼ -52 橫拍 625
3734 ▼ -52 橫拍 624
3735 ▼ -51 橫拍 623
3736 ▼ -53 橫拍 623
3737 ▼ -52 橫拍 623
3738 ▼ -63 橫拍 622
3739 ▼ -52 橫拍 622
3740 ▼ -52 橫拍 621
3741 ▼ -52 橫拍 620
3742 ▼ -51 直拍 618
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939