排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
768 ▲ 622 橫拍 1676
769 ▼ -18 橫拍 1676
770 ▼ -18 橫拍 1667
771 ▼ -16 橫拍 1675
772 ▼ -19 橫拍 1675
773 ▼ -29 橫拍 1675
774 ▼ -20 橫拍 1684
775 ▲ 104 直拍 1651
776 ▼ -19 橫拍 1674
777 ▲ 250 橫拍 1652
778 ▼ -22 橫拍 1674
779 ▼ -18 橫拍 1673
781 ▼ -23 橫拍 1673
782 ▼ -20 橫拍 1673
783 ▼ -23 橫拍 1673
784 ▼ -21 直拍 1672
785 ▼ -21 橫拍 1671
786 ▼ -20 橫拍 1671
787 ▼ -18 橫拍 1670
788 ▼ -21 橫拍 1670
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 449 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -1 橫拍 2459
12 ▼ -3 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2388
17 ▼ -2 橫拍 2384
18 ▼ -2 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -2 橫拍 2325
21 ▼ -2 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 ▲ 1 其他 2220
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2157
7 ▲ 1 橫拍 2143
8 ▲ 1 橫拍 2137
9 ▲ 1 橫拍 2073
10 ▲ 1 橫拍 2067
11 ▲ 1 橫拍 2030
12 ▲ 1 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 3 橫拍 1959
15 ▲ 1 橫拍 1947
17 ▲ 10 橫拍 1939
16 ▲ 4 直拍 1939
18 - 橫拍 1938
19 ▲ 2 橫拍 1935
20 ▼ -6 橫拍 1982