排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
869 ▼ -9 橫拍 1638
870 ▼ -14 橫拍 1638
871 ▼ -13 橫拍 1638
872 ▼ -10 橫拍 1637
873 ▼ -12 橫拍 1637
874 ▼ -10 橫拍 1636
875 ▼ -10 橫拍 1636
876 ▼ -13 橫拍 1636
877 ▼ -59 其他 1635
878 ▼ -12 橫拍 1635
879 ▼ -69 橫拍 1635
880 ▼ -13 橫拍 1635
881 ▼ -13 橫拍 1634
882 ▼ -12 橫拍 1633
883 ▼ -10 橫拍 1632
884 ▼ -9 橫拍 1632
885 ▲ 678 橫拍 1619
886 ▼ -51 橫拍 1601
887 ▼ -16 橫拍 1632
888 ▼ -16 橫拍 1632
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 449 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -1 橫拍 2459
12 ▼ -3 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2388
17 ▼ -2 橫拍 2384
18 ▼ -2 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -2 橫拍 2325
21 ▼ -2 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 ▲ 1 其他 2220
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2157
7 ▲ 1 橫拍 2143
8 ▲ 1 橫拍 2137
9 ▲ 1 橫拍 2073
10 ▲ 1 橫拍 2067
11 ▲ 1 橫拍 2030
12 ▲ 1 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1973
14 ▲ 3 橫拍 1959
15 ▲ 1 橫拍 1947
17 ▲ 10 橫拍 1939
16 ▲ 4 直拍 1939
18 - 橫拍 1938
19 ▲ 2 橫拍 1935
20 ▼ -6 橫拍 1971