完成

乒博桌球-5/30週五 晚場 大亂鬥賽(1200~1600分組,適合中階選手練習)

2025-05-30 (五) 18:30 ~ 2025-05-30 (五) 22:00
乒博桌球館(桌球友善空間)|新北市永和區秀朗路二段20號b1
單打積分賽 (公開賽)
1200~1600分
Pos 球員 勝率 直板勝率 橫板勝率 右手勝率 左手勝率 男子勝率 女子勝率 穩定率 爆發率 平面勝率 短顆勝率 中顆勝率 長顆勝率 NT勝率
1 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - - - -
2 100.00 - 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
3 100.00 100.00 100.00 100.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - -
4 85.71 100.00 83.33 85.71 - 85.71 - 83.33 100.00 100.00 - - - -
5 81.82 100.00 80.00 81.82 - 80.00 100.00 88.89 66.67 88.89 - - - -
6 71.43 - 71.43 71.43 - 71.43 - 100.00 60.00 71.43 - - - -
7 71.43 100.00 66.67 71.43 - 71.43 - 66.67 75.00 66.67 - - - -
8 66.67 100.00 60.00 66.67 - 66.67 - 60.00 100.00 60.00 - - - -
9 62.50 - 62.50 62.50 - 66.67 50.00 100.00 50.00 62.50 - - - -
10 62.50 100.00 57.14 62.50 - 57.14 100.00 50.00 66.67 57.14 - - - -
11 57.14 - 57.14 57.14 - 50.00 100.00 100.00 57.14 57.14 - - - -
12 57.14 - 57.14 57.14 - 50.00 100.00 60.00 50.00 66.67 - - - -
13 50.00 100.00 44.44 50.00 - 62.50 0.00 66.67 50.00 44.44 - - - -
14 50.00 - 50.00 50.00 - 60.00 33.33 66.67 40.00 50.00 - - - -
15 50.00 0.00 55.56 50.00 - 44.44 100.00 - 50.00 62.50 - - - -
16 50.00 - 50.00 50.00 - 50.00 50.00 66.67 0.00 57.14 - - - -
17 42.86 - 42.86 42.86 - 60.00 0.00 42.86 0.00 42.86 - - - -
18 33.33 - 33.33 33.33 - 50.00 0.00 0.00 40.00 40.00 - - - -
19 28.57 - 28.57 28.57 - 50.00 0.00 0.00 33.33 40.00 - - - -
20 22.22 - 22.22 22.22 - 33.33 0.00 33.33 0.00 22.22 - - - -
21 16.67 - 16.67 16.67 - 16.67 - 0.00 16.67 20.00 - - - -
22 14.29 - 14.29 14.29 - 0.00 100.00 0.00 16.67 14.29 - - - -
23 14.29 - 14.29 14.29 - 16.67 0.00 0.00 20.00 14.29 - - - -
24 11.11 - 11.11 11.11 - 0.00 33.33 20.00 0.00 11.11 - - - -
25 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - - -
26 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

合作夥伴