排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 509 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -2 橫拍 2459
12 ▼ -2 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2425
17 ▼ -2 橫拍 2388
18 ▼ -2 橫拍 2387
19 ▼ -2 橫拍 2384
20 ▼ -2 橫拍 2333
21 ▼ -2 橫拍 2330
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 449 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -1 橫拍 2459
12 ▼ -3 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2388
17 ▼ -2 橫拍 2384
18 ▼ -2 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -2 橫拍 2325
21 ▼ -2 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
243 ▼ -15 橫拍 1525
240 ▼ -15 橫拍 1525
244 ▲ 168 橫拍 1524
245 ▲ 36 橫拍 1569
246 ▼ -16 橫拍 1518
247 ▼ -16 直拍 1518
248 ▼ -19 橫拍 1517
249 ▼ -16 橫拍 1515
250 ▼ -16 橫拍 1607
251 ▼ -16 橫拍 1511
252 - 橫拍 1510
253 ▼ -17 橫拍 1509
254 ▼ -17 橫拍 1422
255 ▼ -17 橫拍 1505
256 ▼ -17 橫拍 1504
257 ▼ -47 橫拍 1503
258 ▼ -18 橫拍 1500
259 ▼ -18 橫拍 1497
260 ▲ 100 直拍 1511
262 ▼ -19 橫拍 1491