排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 509 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -2 橫拍 2459
12 ▼ -2 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2425
17 ▼ -2 橫拍 2388
18 ▼ -2 橫拍 2387
19 ▼ -2 橫拍 2384
20 ▼ -2 橫拍 2333
21 ▼ -2 橫拍 2330
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 ▲ 449 橫拍 2508
5 ▼ -1 橫拍 2500
6 - 橫拍 2492
7 ▼ -2 橫拍 2484
8 ▼ -2 橫拍 2477
9 ▼ -2 橫拍 2475
10 ▼ -2 橫拍 2466
11 ▼ -1 橫拍 2459
12 ▼ -3 橫拍 2459
13 ▼ -2 直拍 2455
15 ▼ -2 橫拍 2435
16 ▼ -2 橫拍 2388
17 ▼ -2 橫拍 2384
18 ▼ -2 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -2 橫拍 2325
21 ▼ -2 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
562 ▲ 54 橫拍 1047
563 ▼ -20 橫拍 1041
564 ▼ -19 橫拍 1040
565 ▼ -19 橫拍 1040
566 ▼ -19 橫拍 1267
567 ▼ -19 橫拍 1066
568 ▼ -19 橫拍 1035
570 ▼ -79 橫拍 1035
569 - 橫拍 1035
571 ▼ -21 橫拍 1034
572 ▼ -21 橫拍 1034
573 ▼ -21 橫拍 1032
574 ▼ -34 橫拍 1031
575 ▼ -22 橫拍 1030
576 ▼ -22 橫拍 1029
577 ▼ -22 橫拍 1029
578 ▼ -21 橫拍 1026
579 ▼ -21 橫拍 1024
580 ▼ -21 橫拍 1021
581 ▼ -21 橫拍 1017