排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1870 ▼ -29 橫拍 1339
1871 ▼ -29 橫拍 1339
1872 ▼ -149 橫拍 1338
1873 ▼ -28 橫拍 1349
1874 ▼ -30 橫拍 1337
1875 ▼ -239 橫拍 1342
1876 ▼ -29 橫拍 1337
1877 ▼ -29 橫拍 1337
1878 ▼ -10 直拍 1332
1879 ▼ -30 橫拍 1337
1880 ▼ -115 直拍 1336
1881 ▼ -31 直拍 1336
1882 ▲ 309 橫拍 1335
1883 ▼ -28 橫拍 1335
1884 ▲ 154 橫拍 1375
1885 ▼ -32 橫拍 1335
1886 ▲ 218 橫拍 1334
1887 ▼ -30 橫拍 1334
1888 ▼ -34 橫拍 1334
1889 ▼ -28 直拍 1333
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939