排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1931 ▼ -33 橫拍 1318
1932 ▼ -28 直拍 1317
1933 ▼ -90 直拍 1316
1934 ▼ -29 橫拍 1316
1935 ▼ -29 橫拍 1316
1936 ▼ -29 橫拍 1316
1937 ▼ -29 橫拍 1316
1938 ▲ 8 橫拍 1316
1939 ▲ 9 橫拍 1315
1940 ▼ -31 橫拍 1315
1941 ▼ -41 橫拍 1315
1942 ▼ -40 橫拍 1314
1943 ▼ -30 橫拍 1314
1944 ▼ -32 橫拍 1313
1945 ▼ -141 橫拍 1312
1946 ▲ 356 橫拍 1228
1947 ▼ -29 橫拍 1311
1948 ▲ 355 橫拍 1481
1949 ▼ -29 直拍 1311
1950 ▼ -31 橫拍 1310
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939