排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1951 ▲ 46 橫拍 1310
1952 ▼ -31 橫拍 1310
1953 ▼ -31 直拍 1310
1954 ▼ -143 橫拍 1309
1955 ▼ -32 橫拍 1309
1956 ▼ -31 橫拍 1346
1957 ▲ 112 橫拍 1308
1958 ▼ -32 橫拍 1489
1959 ▼ -78 橫拍 1308
1960 ▼ -31 橫拍 1308
1961 ▼ -31 直拍 1308
1962 ▼ -31 橫拍 1308
1963 ▼ -27 橫拍 1308
1964 ▼ -32 橫拍 1308
1965 ▼ -11 橫拍 1307
1966 ▼ -29 橫拍 1307
1967 ▼ -33 橫拍 1316
1968 ▼ -54 橫拍 1307
1969 ▼ -42 橫拍 1307
1970 ▼ -27 其他 1306
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2425
2 - 橫拍 2387
3 - 橫拍 2309
4 - 橫拍 2225
5 ▲ 1 橫拍 2175
6 ▲ 1 橫拍 2158
7 ▲ 1 橫拍 2168
8 ▲ 1 橫拍 2150
9 ▲ 1 橫拍 2143
10 ▲ 1 橫拍 2137
11 ▲ 1 橫拍 2071
12 ▲ 2 橫拍 1992
13 ▲ 2 橫拍 1983
14 ▲ 2 橫拍 1982
15 ▲ 2 橫拍 1963
16 ▲ 2 橫拍 1956
17 ▲ 56 橫拍 1955
18 ▲ 1 橫拍 1947
19 ▲ 1 橫拍 1941
20 ▲ 1 直拍 1939