排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1935 ▼ -106 橫拍 1462
1936 ▼ -34 橫拍 1462
1937 ▼ -21 直拍 1462
1938 ▼ -23 橫拍 1462
1939 ▼ -560 橫拍 1461
1940 ▲ 1347 橫拍 1461
1941 ▲ 9 橫拍 1471
1942 ▼ -23 橫拍 1461
1943 ▼ -26 橫拍 1461
1944 ▼ -26 橫拍 1461
1945 ▼ -63 橫拍 1561
1946 ▼ -25 橫拍 1460
1947 ▼ -25 橫拍 1460
1948 ▲ 56 橫拍 1450
1949 ▼ -85 直拍 1421
1950 ▲ 383 橫拍 1460
1951 ▼ -28 橫拍 1460
1952 ▼ -56 直拍 1459
1953 ▼ -28 橫拍 1459
1954 ▼ -30 橫拍 1459
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2850
2 ▼ -1 橫拍 2497
3 ▼ -1 橫拍 2487
4 - 橫拍 2475
5 ▼ -2 橫拍 2470
6 ▼ -2 橫拍 2437
7 ▼ -2 橫拍 2420
8 - 橫拍 2370
9 ▼ -3 橫拍 2357
10 ▼ -3 橫拍 2348
11 - 橫拍 2341
12 ▼ -4 橫拍 2333
13 ▼ -4 橫拍 2331
14 ▲ 50 橫拍 2327
16 - 橫拍 2325
15 ▼ -5 橫拍 2325
17 ▼ -4 橫拍 2300
18 ▼ -4 橫拍 2280
19 ▲ 23 橫拍 2248
21 ▼ -2 橫拍 2225
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2437
2 - 橫拍 2400
3 ▼ -1 橫拍 2163
4 - 橫拍 2150
5 - 橫拍 2140
6 - 橫拍 2129
7 - 橫拍 2040
8 - 橫拍 2033
9 ▲ 1 橫拍 2000
10 ▲ 5 橫拍 1995
12 - 橫拍 1988
11 - 橫拍 1988
13 ▲ 5 橫拍 1983
14 ▼ -1 橫拍 1978
15 ▼ -1 橫拍 1977
16 - 橫拍 1961
17 ▲ 89 橫拍 1726
18 ▲ 1 橫拍 1933
19 ▲ 1 橫拍 1932
20 ▼ -11 橫拍 1941

合作夥伴