排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1975 ▲ 1095 橫拍 1456
1976 ▼ -25 橫拍 1456
1977 ▼ -34 橫拍 1456
1978 ▼ -29 橫拍 1456
1979 ▼ -34 橫拍 1459
1981 ▼ -356 直拍 1439
1982 ▲ 6 橫拍 1447
1983 ▼ -29 橫拍 1455
1984 ▼ -28 橫拍 1455
1985 ▼ -28 橫拍 1455
1986 ▼ -25 橫拍 1454
1987 ▼ -29 橫拍 1454
1988 ▼ -29 橫拍 1454
1989 ▼ -29 橫拍 1454
1990 ▼ -215 直拍 1454
1991 ▼ -28 橫拍 1453
1992 ▲ 93 橫拍 1453
1993 ▼ -28 橫拍 1453
1994 ▲ 141 橫拍 1453
1995 ▼ -135 橫拍 1418
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2850
2 ▼ -1 橫拍 2497
3 ▼ -1 橫拍 2487
4 - 橫拍 2475
5 ▼ -2 橫拍 2470
6 ▼ -2 橫拍 2437
7 ▼ -2 橫拍 2420
8 - 橫拍 2370
9 ▼ -3 橫拍 2357
10 ▼ -3 橫拍 2348
11 - 橫拍 2341
12 ▼ -4 橫拍 2333
13 ▼ -4 橫拍 2331
14 ▲ 50 橫拍 2327
16 - 橫拍 2325
15 ▼ -5 橫拍 2325
17 ▼ -4 橫拍 2300
18 ▼ -4 橫拍 2280
19 ▲ 23 橫拍 2248
21 ▼ -2 橫拍 2225
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2437
2 - 橫拍 2400
3 ▼ -1 橫拍 2163
4 - 橫拍 2150
5 - 橫拍 2140
6 - 橫拍 2129
7 - 橫拍 2040
8 - 橫拍 2033
9 ▲ 1 橫拍 2000
10 ▲ 5 橫拍 1995
12 - 橫拍 1988
11 - 橫拍 1988
13 ▲ 5 橫拍 1983
14 ▼ -1 橫拍 1978
15 ▼ -1 橫拍 1977
16 - 橫拍 1961
17 ▲ 89 橫拍 1726
18 ▲ 1 橫拍 1933
19 ▲ 1 橫拍 1932
20 ▼ -11 橫拍 1941

合作夥伴