排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 - 橫拍 2500
5 ▲ 87 橫拍 2484
6 ▼ -1 橫拍 2477
7 ▼ -1 橫拍 2475
8 ▼ -1 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 ▼ -2 橫拍 2459
11 ▼ -1 直拍 2455
13 ▼ -1 橫拍 2435
14 ▼ -1 橫拍 2425
15 ▼ -1 橫拍 2388
16 ▼ -1 橫拍 2387
17 ▼ -1 橫拍 2384
18 - 橫拍 2333
19 ▼ -2 橫拍 2330
20 ▼ -1 橫拍 2325
21 ▼ -1 橫拍 2323
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2692
2 - 橫拍 2650
3 - 橫拍 2552
4 - 橫拍 2500
5 ▲ 78 橫拍 2484
6 ▼ -1 橫拍 2477
7 ▼ -1 橫拍 2475
8 ▼ -1 橫拍 2466
10 ▼ -1 橫拍 2459
9 ▼ -1 橫拍 2459
11 ▼ -1 直拍 2455
13 ▼ -1 橫拍 2435
14 ▼ -1 橫拍 2388
15 ▼ -1 橫拍 2384
16 - 橫拍 2333
17 ▼ -2 橫拍 2330
18 ▼ -1 橫拍 2325
19 ▼ -1 橫拍 2323
20 ▼ -1 橫拍 2320
21 ▼ -1 橫拍 2319
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
784 ▼ -46 橫拍 567
785 ▼ -46 橫拍 517
786 - 橫拍 515
787 - 橫拍 497
788 - 橫拍 514
790 ▼ -49 橫拍 510
789 ▼ -49 橫拍 510
791 ▼ -49 橫拍 504
792 - 橫拍 497
793 ▼ -50 橫拍 487
794 ▼ -50 橫拍 462
795 ▼ -50 橫拍 450
796 ▼ -50 橫拍 447
797 ▼ -50 橫拍 444
798 ▼ -49 橫拍 388
799 ▼ -49 橫拍 300
801 ▼ -50 橫拍 275
800 ▼ -48 橫拍 881
805 - 直拍 250
803 - 橫拍 250