排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2425
14 ▲ 1 橫拍 2388
15 ▲ 1 橫拍 2387
16 ▲ 1 橫拍 2384
17 ▲ 1 橫拍 2347
18 ▲ 1 橫拍 2333
19 ▲ 2 橫拍 2320
20 ▲ 4 橫拍 2312
21 ▲ 4 橫拍 2309
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
1 - 橫拍 2552
2 - 橫拍 2508
3 - 橫拍 2500
4 - 橫拍 2492
5 - 橫拍 2484
6 - 橫拍 2478
7 - 橫拍 2475
8 - 橫拍 2466
9 - 橫拍 2459
10 - 直拍 2455
12 - 橫拍 2450
13 ▲ 1 橫拍 2388
14 ▲ 1 橫拍 2384
15 ▲ 1 橫拍 2347
16 ▲ 1 橫拍 2333
17 ▲ 2 橫拍 2320
18 ▲ 4 橫拍 2312
19 ▲ 4 橫拍 2307
20 ▲ 4 橫拍 2305
21 ▼ -1 橫拍 2303
排行 選手 慣用手 版型 積分 積分信賴度
845 ▼ -26 橫拍 546
846 ▼ -26 橫拍 546
847 ▼ -26 橫拍 545
848 ▼ -26 橫拍 545
849 ▼ -26 橫拍 544
850 ▼ -26 橫拍 539
851 ▼ -26 橫拍 537
852 ▼ -26 橫拍 534
854 ▼ -25 橫拍 532
855 ▼ -38 橫拍 532
853 ▼ -25 橫拍 532
856 ▼ -26 橫拍 530
857 - 橫拍 527
858 ▼ -27 橫拍 526
863 ▼ -30 橫拍 525
861 ▼ -29 橫拍 525
859 ▼ -25 橫拍 525
862 - 直拍 525
860 ▼ -24 直拍 525
865 ▼ -38 直拍 524